Gemeinden Auswählen:

Gesamtübersicht

Gemeinden Ankünfte Nächtigungen
Bodensee-Vorarlberg Gesamt 2023 774.207 1.577.691
Vergleichen mit:

Gesamtübersicht im Vergleich

Gemeinde Nächtigungen 2023 Nächtigungen 2022
Altach 2.821 -10.33% 3.146
Bildstein 5.464 +9.81% 4.976
Bregenz 365.234 +7.55% 339.608
Dornbirn 326.172 +18.54% 275.149
Dünserberg 6.964 -4.18% 7.268
Eichenberg 17.315 -2.00% 17.668
Feldkirch 287.197 +18.25% 242.866
Frastanz 13.738 +22.55% 11.210
Fußach 6.056 -6.76% 6.495
Götzis 43.538 +9.11% 39.902
Hard 16.625 -14.20% 19.376
Höchst 24.550 +5.26% 23.323
Hohenems 61.427 +23.24% 49.843
Hörbranz 15.616 +81.14% 8.621
Klaus 6.209 -1.91% 6.330
Langen bei Bregenz 3.277 +30.30% 2.515
Laterns 35.223 +21.89% 28.898
Lauterach 9.190 -28.62% 12.874
Lochau 49.621 +31.41% 37.761
Lustenau 102.779 +16.71% 88.060
Möggers 5.449 +18.82% 4.586
Nenzing 90.395 -1.23% 91.522
Rankweil 38.014 +19.54% 31.799
Röthis 7.030 -17.46% 8.517
Schlins 985 +10.80% 889
Viktorsberg 6.244 +21.50% 5.139
Wolfurt 18.844 +3.01% 18.294
Zwischenwasser 11.714 +24.21% 9.431
Summe 1.577.691 1.396.066