Gemeinden Auswählen:

Gesamtübersicht

Gemeinden Ankünfte Nächtigungen
Bodensee-Vorarlberg Gesamt 2024 728.916 1.488.919
Vergleichen mit:

Gesamtübersicht im Vergleich

Gemeinde Nächtigungen 2024 Nächtigungen 2023
Altach 2.508 -11.10% 2.821
Bildstein 5.336 -2.34% 5.464
Bregenz 346.725 -5.07% 365.234
Dornbirn 287.919 -11.73% 326.172
Dünserberg 5.593 -19.69% 6.964
Eichenberg 20.588 +18.90% 17.315
Feldkirch 257.905 -10.20% 287.197
Frastanz 12.854 -6.43% 13.738
Fußach 5.701 -5.86% 6.056
Götzis 42.933 -1.39% 43.538
Hard 23.462 +41.12% 16.625
Höchst 25.353 +3.27% 24.550
Hohenems 55.336 -9.92% 61.427
Hörbranz 13.915 -10.89% 15.616
Klaus 6.406 +3.17% 6.209
Langen bei Bregenz 2.804 -14.43% 3.277
Laterns 30.271 -14.06% 35.223
Lauterach 9.942 +8.18% 9.190
Lochau 59.826 +20.57% 49.621
Lustenau 104.212 +1.39% 102.779
Möggers 5.489 +0.73% 5.449
Nenzing 88.542 -2.05% 90.395
Rankweil 35.989 -5.33% 38.014
Röthis 6.188 -11.98% 7.030
Schlins 968 -8.51% 1.058
Viktorsberg 5.590 -12.41% 6.382
Wolfurt 15.063 -20.06% 18.844
Zwischenwasser 11.501 -6.78% 12.338
Summe 1.488.919 1.578.526